20 lines
926 B
Text
20 lines
926 B
Text
|
|
flowchart TD
|
||
|
|
start([Start]) --> incoming[Ad-Lead kommt rein]
|
||
|
|
incoming --> first_mail[Willkommens-E-mail]
|
||
|
|
first_mail --> duplicate{Lead bereits vorhanden?}
|
||
|
|
duplicate -->|Ja| update[Bestehenden Lead aktualisieren]
|
||
|
|
duplicate -->|Nein| check_address{Manuelle Prüfung:<br>Genügend Infos vorhanden?}
|
||
|
|
check_address -->|Ja| qualify{Lead qualifiziert?}
|
||
|
|
check_address -->|Nein| request_address[Mail zur Adressnachfrage versenden]
|
||
|
|
request_address --> wait[Warten auf Rückmeldung]
|
||
|
|
wait -->|Positive Rückmeldung| qualify
|
||
|
|
wait -->|Negative Rückmeldung| reject_reason[Ablehnungsgrund angeben]
|
||
|
|
wait -->|Keine Rückmeldung nach X Tagen| no_response[Als nicht erreichbar markieren]
|
||
|
|
qualify -->|Ja| add_lead[Lead anlegen]
|
||
|
|
qualify -->|Nein| reject_reason
|
||
|
|
update --> ende([Ende])
|
||
|
|
add_lead --> ende
|
||
|
|
reject_reason --> reject[Ablehnen]
|
||
|
|
no_response --> ende
|
||
|
|
reject --> ende
|